Smart OTDR Mini Joinwit JW-3302S Original
Smart OTDR Mini Joinwit Jw-3302S Tangerang Harga Terbaik
Smart OTDR Mini Joinwit JW-3302S berlaku untuk FTTx dan mengakses konstruksi dan pemeliharaan jaringan, untuk menguji titik putus serat, panjang, kehilangan, dan deteksi otomatis cahaya masukan, uji otomatis dengan satu kunci. Penguji ini ringkas dengan layar LCD warna-warni 3,5 inci, desain cangkang plastik baru, tahan guncangan, dan tahan jatuh. Penguji juga menggabungkan 8 fungsi dengan OTDR yang sangat terintegrasi, peta acara, sumber cahaya yang stabil, pengukur daya optik, pencari kesalahan visual, pemeriksaan urutan kabel, pengukuran panjang kabel dan fungsi pencahayaan. Bisa dengan cepat mendeteksi breakpoint, konektor universal, .600 penyimpanan internal, kartu TF, penyimpanan data USB dan baterai lithium 4000mAh bawaan, pengisian USB. Ini adalah pilihan yang baik untuk pekerjaan lapangan jangka panjang.
Smart OTDR Mini Joinwit JW-3302S adalah perangkat Optical Time-Domain Reflectometer portabel multifungsi yang dirancang khusus untuk konstruksi, pemeliharaan, dan deteksi masalah pada jaringan serat optik FTTx maupun jaringan akses.
8 fungsi dengan OTDR yang sangat terintegrasi,
- Peta Acara, sumber Cahaya Stabil,
- Pengukur daya optik,
- Pencari kesalahan visual,
- Pemeriksaan urutan kabel,
- Pengukuran panjang kabel, dan fungsi pencahayaan. Itu bisa deteksi cepat breakpoint,
- Konektor universal, .
- 600 penyimpanan internal, kartu TF, penyimpanan data USB dan
- Baterai lithium 4000mAh built-in, pengisian USB.
Spesifikasi OTDR Joinwit JW3302S
| Model | JW3302S | |
| Wavelength | 1310nm/1550nm±20nm | |
| Fiber Type | G.652 SM Fiber | |
| Dynamic Range | 24dB/22dB | |
| Event Blind Zone | 3m | |
| ATT Blind Zone | 8m | |
| Test Range | 500m~60km | |
| Pulse Width | 3ns~10us | |
| Ranging Accuracy | ±(1m+Sampling Interval +0.005%×Test Distance) | |
| Loss Accuracy | ±0.2dB/dB | |
| Sampling Points | 16k~128k | |
| Sampling Resolution | 0.05m~8m | |
| Reflection Accuracy | ±3dB | |
| Data Storage | Internal:≥600;External:TF Card | |
| Laser Safety Level | Class Ⅱ level | |
| File Format | SOR Standard File Format | |
| Connector | FC/UPC(Interchangeable SC、ST) | |
| OPM | ||
| Wave Range | 800nm~1700nm | |
| Interface Type | Universal Joint FC/SC/ST | |
| Test Range | -50dBm~+26dBm | |
| Uncertainty | ±5% | |
| Frequency Identification | CW/270/330/1k/2kHz | |
| Calibration Wavelength | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| LS | ||
| LD Type | FP-LD | |
| Output Wavelength | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
| Output Power | ≥-5dBm | |
| Modulation Frequency | 270/330/1k/2kHz | |
| Stability | CW,±0.5dB/15min(Test after15mins of preheating) | |
| Connector | FC/UPC(Interchangeable SC、ST) | |
| VFL | ||
| Work Wavelength | 650nm±20nm | |
| Output Power | ≥10mW | |
| Mode | CW/1Hz/2Hz | |
| Connector | FC/SC/ST | |
| RJ45 Cable Length Measurement | ||
| Test Range | 300m | |
| Other Parameters | ||
| Dispaly | 3.5 inch Color LCD | |
| Data Interface | Micro USB | |
| External Storage | TF Card | |
| Power Supply | Polymer Li-battery:3.7V,4000mAh | |
| Power Adapter:5VDC,2A | ||
| Battery Life | Standby>20h;Measuring Time>12h | |
| Operating Temperature | -10℃~+50℃ | |
| Storage Temperature | -40℃~+70℃ | |
| Relative Humidity | 0~95%Non Condensing | |
| Weight | ≤350g | |
| Dimension | 173mm×82mm×37mm | |
| Functions:Orange,OTDR/OPM/LS/VFL/RJ45 Sequence/Flashlight | ||

Jual OTDR Grandway Smart OTDR Mini Joinwit JW-3302S dengan harga murah hanya di CV.MITRA LASER dan tentunya dengan barang 100% Original.
Mohon Tanyakan Stok Terlebih Dahulu Sebelum Order.







