Repeater Motorola SLR-5300 Original
Repeater Motorola SLR-5300 VHF/UHF Digital Analog Berkualitas Premium Terbaik
Repeater Motorola SLR-5300 adalah perangkat repeater (pengulang sinyal) radio dua arah generasi terbaru yang dirancang untuk memperluas jangkauan komunikasi HT (Handy Talky) maupun radio rig secara konvensional maupun digital. Perangkat ini memiliki keunggulan berupa bentuk fisik yang ramping (ukuran 1U rack mount) serta efisiensi konsumsi daya yang sangat tinggi.
SLR 5300 mewakili lompatan besar dalam desain dan teknologi. Berdasarkan banyak pengalaman lapangan, umpan balik pelanggan dan inovasi teknologi, produk ini memberikan kinerja dan efisiensi yang luar biasa untuk sistem radio dua arah bisnis Anda. Dari keandalan yang kokoh hingga sentuhan cerdas seperti pengisi daya baterai terintegrasi, Seri SLR 5000 benar-benar merupakan repeater generasi berikutnya.
FITUR Motorola SLR 5300
- Daya pancar 1-50W
- Pengisi daya baterai 3A terintegrasi
- Mendukung Dua Jalur Suara Bersamaan dalam Mode TDMA Digital
- Beroperasi dalam Mode Analog atau Digital
- Mendukung semua arsitektur sistem MOTOTRBO
- Alarm dan Kontrol Diagnostik Jarak Jauh (RDAC)
- Siklus Tugas Berkelanjutan 100%
- Catu Daya Internal
- Dapat Dipasang di Rak
- Kit Pemasangan di Dinding Dijual Terpisah
- Pencadangan Baterai Otomatis (baterai dijual terpisah)

SPESIFIKASI Motorola SLR 5300
| Frequency Range | 350-400 MHz | ||
| Channel Spacing | 25*/ 12.5 kHz | ||
| Frequency Stability | 0.5 ppm | ||
| Sensitivity, 12dB SINAD | 0.22 uV | ||
| Sensitivity, 5% BER | 0.22 uV | ||
| Selectivity (TIA603D), 25* / 12.5 kHz | 83 / 55 dB | 80 / 55 dB | |
| Selectivity (TIA603), 25* / 12.5 kHz | 83 / 68 dB | 80 / 68 dB | |
| Selectivity (ETSI), 25*/ 12.5 kHz | 70 / 63 dB | ||
| Intermodulation Rejection (TIA603D/ETSI) | 82 / 73 dB | ||
| Spurious Rejection (TIA603D/ETSI) | 95 / 90 dB | ||
| Audio Distortion | < 1% | ||
| Transmitter Hum and Noise, 25* / 12.5 kHz | -45 / 50 dB | ||
TRANSMITTER
| Frequency Range | 350-400 MHz | ||
| RF Output Power | 1-50 W | ||
| Max Duty Cycle | 100% | ||
| Channel Spacing | 25*/ 12.5 kHz | ||
| Frequency Stability | 0.5 ppm | ||
| Intermodulation Attenuation | 40 dB | ||
| Adjacent Channel Power (TIA603D) , 25* / 12.5 kHz | 78 / 62 dB | ||
| Adjacent Channel Power (ETSI), 25* / 12.5 kHz | 78 / 62 dB | ||
| Conducted Spurious Emissions | -36 dBm < 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz | ||
| Modulation Fidelity (4FSK) | FSK Error 5%, FSK Magnitude 1% | ||
| Audio Response | TIA603D | ||
| Audio Distortion | < 1% | ||
| Receiver Hum and Noise, 25*/ 12.5 kHz | -45 / -50 dB | ||
| Rated System Deviation, 25* /12.5 kHz | ±5.0 / ±2.5 kHz | ||

Mohon Tanyakan Stok Terlebih Dahulu Sebelum Order.






