Kabel Heliax Andrew FSJ4-50B
Detail Produk
Kabel Heliax Andrew FSJ4-50B SuperFlexible Berkualitas Premium Terbaik
Kabel Heliax Andrew FSJ4-50B adalah kabel SuperFlexible dengan tembaga ulir atau bergelombang ukuran 1/2 Inch
Kabel Heliax Andrew 1/2″ FSJ4-50B
Cable Andrew Heliax 1/2 Inch FSJ4-50B Superflexible
Kabel Andrew FSJ4 1/2 Inch Flexible
Mohon Tanyakan Stok Terlebih Dahulu Sebelum Order.

Specification
| Construction Materials | |
| Jacket Material | PE |
| Outer Conductor Material | Corrugated copper |
| Dielectric Material | Foam PE |
| Flexibility | Superflexible |
| Inner Conductor Material | Copper-clad aluminum wire |
| Jacket Color | Black |
|
|
|
| Dimensions | |
| Nominal Size | 1/2 in |
| Cable Weight | 0.14 lb/ft | 0.21 kg/m |
| Diameter Over Dielectric | 8.890 mm | 0.350 in |
| Diameter Over Jacket | 13.462 mm | 0.530 in |
| Inner Conductor OD | 3.5560 mm | 0.1400 in |
| Outer Conductor OD | 12.192 mm | 0.480 in |
|
|
|
| Electrical Specifications | |
| Cable Impedance | 50 ohm ±1 ohm |
| Capacitance | 25.2 pF/ft | 82.7 pF/m |
| dc Resistance, Inner Conductor | 0.820 ohms/kft | 2.690 ohms/km |
| dc Resistance, Outer Conductor | 1.560 ohms/kft | 5.120 ohms/km |
| dc Test Voltage | 2500 V |
| Inductance | 0.207 µH/m | 0.063 µH/ft |
| Insulation Resistance | 100000 Mohms•km |
| Jacket Spark Test Voltage (rms) | 5000 V |
| Operating Frequency Band | 1 – 10200 MHz |
| Peak Power | 15.6 kW |
| Velocity | 81% |
Produk Terkait





