Multimeter Mastech MS8268 Original
Multimeter Mastech MS8268
Mastech MS8268 Multimeter Termasuk pengukuran tegangan dan arus AC/DC, resistansi, kapasitansi, frekuensi, duty cycle, transistor, dioda dan uji kontinuitas.
FITUR Mastech MS8268
- Tampilan: 3 3/4 digital LCD besar dengan jumlah 4000
- Manual dan Otomatis Rentang
- Data tahan
- Lampu latar
- Penuh perlindungan overload
- Built-reset sekering perlindungan
- Sekering Perlindungan: mA dan mA file: resettable Fuse; 10A file: F 10A/250V 6.332mm
- Kegagalan koneksi sistem alarm
- Lampu merah untuk menunjukkan yang benar terminal
- Peringatan terdengar selama lebih dari jarak
- “Sleep mode”, auto power off & indikasi baterai rendah
- Simbol Unit display
- Uji kontinuitas
- Tes dioda
- Siklus Pengukuran
- Nilai relatif pengukuran
SPESIFIKASI Mastech MS8268
Tingkat pengambilan sampel: perkiraan. 3 kali/detik
Uji Lead: 1KV 10A
Standar Keselamatan: IEC1010-1, KUCING. III 600V & KUCING. II 1000V
Suhu operasional: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)
Kelembaban operasi: Di bawah 80% RH, kurang dari 10 °C non-kondensasi
Suhu penyimpanan: -10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
Kelembaban penyimpanan: Di bawah 80% RH
Power: 3×1.5V baterai AAA (Tidak Termasuk)
Spesifikasi | Rentang | Akurasi | ||
MS8265 | MS8268 | MS8269 | ||
Tegangan DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1% + 5) | ±(0.5% + 2) | |
400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.7% + 2) | |||
Tegangan AC | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8% + 15) | ±(0.8% + 3) | |
400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8% + 3) | |||
Arus DC | M A/20mA/200mA | |||
M A/200mA | ±(0.5% + 10) | |||
200mA | ±(1.5% + 1) | |||
400 & micro;A/4000 & micro;A/40m/400mA | ±(1.2% + 3) | |||
10A | ±(2.0% + 20) | ±(2.0% + 5) | ±(2.0% + 5) | |
Arus AC | M A/200mA | ±(1.2% + 20) | ||
200mA | ±(1.8% + 3) | |||
400 & micro;A/4000 & micro;A/40m/400mA | ±(1.5% + 5) | |||
10A | ±(2.5% + 50) | ±(3.0% + 7) | ±(3.0% + 7) | |
Resistance | 200Ω/2K Ω/20K Ω/200K Ω/2M Ω/20MΩ | ±(0.5% + 5) | ±(0.8% + 3) | |
200 MΩ | ±(5% + 20) | |||
400Ω/4k Ω/40K Ω/400K Ω/4MΩ | ±(1.2% + 2) | |||
40MΩ | ±(2.0% + 5) | |||
Kapasitansi | 2nF/20nF/200nF/2 & micro;F/20 & mikro; F | |||
20nF/200nF/2 & micro;F/20 & micro;F/200 dan micro;F | ±(4% + 20) | |||
20nF/200nF/2 & micro;F/200 dan micro;F | ±(4% + 8) | |||
4nF/40nF/400nF/4 & micro;F/40 & micro;F/200 dan micro;F | ±(3% + 3) | |||
Frekuensi | 0 ~ 20K hz | ±(1.5% + 15) | ||
0 ~ 200KHz | ±(2.0% + 5) | |||
Duty Cycle | 5% ~ 95% | ±(2% + 2) | ||
Induktansi | 20mH/200mH/2H/20H | ±(3% + 8) | ||
TempeRature (C) | -20C~ 1000C | ±(2% + 2) | ||
Tampilan | 20000 Hitungan | 4000 Hitungan | 2000 Hitungan | |
Auto Mulai | & Radic; | |||
Manual Mulai | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
Suara/Lampu Peringatan | Untuk salah memasukkan input colokan | & Radic; | & Radic; | |
REL | Pengukuran relatif | & Radic; | ||
Transistor hFE | 0 ~ 1000 | & Radic; | & Radic; | & Radic; |
Diode | 2.7V | & Radic; | & Radic; | & Radic; |
Continuity Buzzer | <50Ω | & Radic; | & Radic; | & Radic; |
Data Tahan | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
Tampilan Lampu Latar | & Radic; | & Radic; |

CV.MITRA LASER bergerak dalam bidang penjualan Alat Survey, Digital Instrument, GPS (Global Positioning System), Surveying Instruments, Hidrologi dan Klimatologi, Test and Measurement, Radio Komunikasi dan Satelite Communication, Telecommunication, Peralatan Marine/Kelautan, Alat Teknik, Alat Ukur/Uji Beton, Perkakas dan Peralatan Geologi.
Office :
CV. MITRA LASER
Jl.Inpres 18, Komplek Sabar Ganda No.11 Kel.Larangan Selatan, Kec. Larangan, Kota Tangerang 15154
Untuk info dan harga terbaik, silahkan hubungi :
Mobile : 085353410506 / 089618877628
WA : 085353410506
Email: rifky.gps93@gmail.com