Fusion Splicer Tumtec V9+
TUMTEC V9+ Fusion Splicer Optical Core Alignment
TUMTEC V9+ Fusion Splicer adalah solusi penyambungan tingkat atas yang memadukan presisi, kecepatan, dan kemudahan penggunaan. Dengan teknologi penyelarasan inti yang canggih, siklus penyambungan yang cepat, dan desain yang kokoh, V9+ memenuhi tuntutan berbagai aplikasi serat optik, termasuk penerapan FTTx, pusat data, dan instalasi industri. Kombinasi portabilitas, daya tahan, dan kinerja penyambungan berkualitas tinggi menjadikannya alat yang berharga bagi teknisi serat optik yang mencari hasil yang andal dan efisien di lapangan.
FEATURES TUMTEC V9+
DACAS-Digital Analysis Core Alignment Systems with 6 Motors
German CNC Technique and Integrated Fiber-Adjust Frame, which Makes Performance Much Stable
Fiber Type Identification Function
V-Groove Precise Alignment, High Quality, and Low Loss
Auto-Splicing Mode, Using Friendly Design
5″ High-Resolution Color LCD Touch Screen, with Anti-Reflective Coating for Excellent Visibility
Packed with Detachable 5299mAh Battery, More than 250 Times of Splicing and Heating
Dust-Proof, Water-Proof, High-Temperature Resistance, Adapting to Various Altitude and Harsh Environment
3 High-Power White LEDs and Illuminated Keypads Simplifies Your Work at Night
Detachable Multifunction Fixture, Suitable for Various Fiber Type
Built-in Japanese Components and Korean Chipset
TUMTEC V9+
Equipment Parameters | |
Model | V9+ |
Dimension | 130W x 170L x 170H (excluding rubber bumper) / 140W x 170L x 176H (including rubber bumper) |
Weight | 2233g (with battery) / 1853g (without battery) |
Number of Fiber | Single |
Applicable Fibers | SM (ITU-T G.652 & G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655) |
Compatible Fiber/Cable | 0.25 – 3.0mm/Indoor Cable |
Cleaved Length | Diameter : 0.125 – 1mm/Cleave Length : 5 – 16mm |
Diameter | Cladding 80 – 150µm / Coating : 100 – 3000µm |
Splicing Mode | Pre-set 41 splicing modes, max 100 modes |
Heating Mode | Pre-set 5 heating modes (20/30/40/50/60mm), max 100 modes |
Typical Splice Loss | SM : 0.02dB / MM : 0.01dB / DS : 0.04dB / NZDS : 0.04dB / G.657 : 0.02dB (ITU-T Standard) |
Return Loss | ≥ 60dB |
Lighting | 3 White LEDs |
Splicing Time | Quick mode : 6s |
Estimated Splice Loss | Available / Accuracy : < 0.1dB |
Heating Sleeve Length | 20 – 60 mm |
Heating Time | Quick heating time : 13s, typical heating time : 30s |
Results Storage | 20000 latest records & 200 images |
Tension Test | 1.96 – 2.25N |
Operating Condition | Operating Altitude : 0 – 5000m above sea level, 0 – 95% relative humidity, -10 to 50°C, max wind 15m/s |
Storage Condition | 0 – 95% relative humidity, -40 to 80°C |
Display | 90° bi-directional view, 5.0” Color High Resolution Display |
Fiber View & Magnification | X, Y, XY, X/Y : 500X Magnification |
Power Supply | AC Input 100 – 240V, 50/60Hz DC Input 9 – 15V |
No. of Splice/Heating with Battery | 5200mAh Battery Capacity, Typical 250 times (Splice + Heat) |
Operating Methods | Button/Touch Screen |
Automatic Calibration | Automatic ARC Calibration by air pressure and temperature |
Electrode Life | 5000 ARCs |
Terminal | Mini USB 2.0 |
Standard Accessories | Fusion Splicer V9+ (1 set) Fiber Cleaver (1 set) Battery (1 set) Power Adapter (1 set) AC Power Line (1 set) Back-Up Electrode (1 set) Cooling Tray (1 set) Carrying Case (1 set) Carrying Strap (1 set) User Manual (1 set) Splicing Test Report (1 set) Fiber Stripper (1 set) Drop Cable Stripper (1 set) Alcohol Bottle (1 set) |

CV.MITRA LASER bergerak dalam bidang penjualan Alat Survey, Digital Instrument, GPS (Global Positioning System), Surveying Instruments, Hidrologi dan Klimatologi, Test and Measurement, Radio Komunikasi dan Satelite Communication, Telecommunication, Peralatan Marine/Kelautan, Alat Teknik, Alat Ukur/Uji Beton, Perkakas dan Peralatan Geologi.
Office :
CV. MITRA LASER
Jl.Inpres 18, Komplek Sabar Ganda No.11 Kel.Larangan Selatan, Kec. Larangan, Kota Tangerang 15154
Untuk info dan harga terbaik, silahkan hubungi :
Mobile : 085353410506 / 089618877628
WA : 085353410506
Email: rifky.gps93@gmail.com