SPESIFIKASI
|
SPESIFIKASI
|
|
| Tegangan DC | 400mV/4/40/400/600V (Impedansi Masuk 10MΩ) |±0.6%rdg±4dgt (400mV/4/40/400V) |±1.0%rdg±4dgt (600V) |
| Tegangan AC | 400mV/4/40/400/600V (Impedansi Masuk 10MΩ) |±1.6%rdg±4dgt (20~400mV) |±1.3%rdg±4dgt (4/40V) |±1.6%rdg±4dgt (400/600V) |
| Arus DC | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |±2.0%rdg±4dgt (400/4000µA) |±1.0%rdg±4dgt (40/400mA) |±1.6%rdg±4dgt (4/10A) |
| Arus AC | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |±2.6%rdg±4dgt (400/4000µA) |±2.0%rdg±4dgt (40/400mA/4/10A) |
| Ω | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |±1.0%rdg±4dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ) |±2.0%rdg±4dgt (40MΩ) |
| Kontinuitas Buzzer (suara) | 400Ω (suara dibawah 70Ω) |
| Uji Dioda | Tegangan 1.5V Uji Arus 0.4mA |
| Uji Kapasitansi | 40/400nF/4/40/100µF |
| Frekuensi | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Duty | 0.1~99.9%, ±2.5%±5dgt |
| Penahan Tegangan | AC 3700V / 1min. |
| Standar Keamanan | IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-2-031 IEC 61326 |
| Sumber Daya | R6P (1.5V) × 2 |
| Ukuran (L x W x D) | 155 × 75 × 33mm |
| Berat | 260 g |

CV.MITRA LASER bergerak dalam bidang penjualan Alat Survey, Digital Instrument, GPS (Global Positioning System), Surveying Instruments, Hidrologi dan Klimatologi, Test and Measurement, Radio Komunikasi dan Satelite Communication, Telecommunication, Peralatan Marine/Kelautan, Alat Teknik, Alat Ukur/Uji Beton, Perkakas dan Peralatan Geologi.
Office :
CV. MITRA LASER
Jl.Inpres 18, Komplek Sabar Ganda No.11 Kel.Larangan Selatan, Kec. Larangan, Kota Tangerang 15154
Untuk info dan harga terbaik, silahkan hubungi :
Mobile : 085353410506 / 089618877628
WA : 085353410506
Email: rifky.gps93@gmail.com






